Po 27 kolejkach meczy MKS Szydłowianka Szydłowiec z 44 punktami piastuje piątą pozycję w tabeli mazowieckiej IV ligi (południe). Niebiescy w tym sezonie liczą się w walce o najwyższe miejsca w lidze.
| Klub | M | P | |
|---|---|---|---|
| 1. Pogoń II Siedlce | 32 | 64 | |
| 2. Mszczonowianka Mszczonów | 32 | 61 | |
| 3. Ożarowianka Ożarów Mz | 32 | 58 | |
| 4. Energia Kozienice | 32 | 56 | |
| 5. Szydłowianka Szydłowiec | 32 | 53 | |
| 6. Orzeł Wierzbica | 32 | 50 | |
| 7. Sparta Jazgarzew | 32 | 46 | |
| 8. Okęcie Warszawa | 32 | 46 | |
| 9. Znicz II Pruszków | 32 | 45 | |
| 10. Wilga Garwolin | 32 | 44 |
| Zawodnik | Goli | |
|---|---|---|
| Kamil Czarnecki | 9 | |
| Łukasz Janik | 7 | |
| Błażej Miller | 6 | |
| Damian Szyszka | 5 |
Po 27 kolejkach meczy MKS Szydłowianka Szydłowiec z 44 punktami piastuje piątą pozycję w tabeli mazowieckiej IV ligi (południe). Niebiescy w tym sezonie liczą się w walce o najwyższe miejsca w lidze.
| Mecz | Data |
|---|
http://urokimilosne-opinie.blogspot.com
Kamil Czarnecki zdecydowanie
Kamil Czarnecki albo Paweł Kobylarczyk mam dylemat :)
Dokladnie i tak jest lepiej niz w poprzednim sezonie jak nrazie
Trzeba po walczyć w następnym sezonie :)
wzmocnic obrone trzeba
lipa
potrzeba zmian mimow szystko
i po awansie :/
Piate miejsce calkiem niexe jak na runde jesienna