Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Mazowsze Grójec vs. Sparta Jazgarzew | 15.06.2013; 17:00 | 2:2 |
Pogoń II Siedlce vs. Żyrardowianka Żyrardów | 15.06.2013; 17:00 | 2:1 |
Pilica Białobrzegi vs. Mszczonowianka Mszczonów | 15.06.2013; 17:00 | 1:3 |
Szydłowianka Szydłowiec vs. Victoria Sulejówek | 15.06.2013; 17:00 | 1:7 |
Znicz II Pruszków vs. Energia Kozienice | 15.06.2013; 17:00 | 1:1 |
Józefovia Józefów vs. Polonia Iłża | 15.06.2013; 17:00 | 0:1 |
Okęcie Warszawa vs. Wulkan Zakrzew | 15.06.2013; 17:00 | 2:0 |
Wilga Garwolin vs. UKS Łady | 15.06.2013; 17:00 | 2:0 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
UKS Łady vs. Mazowsze Grójec | 08.06.2013; 17:00 | 0:2 |
Wulkan Zakrzew vs. Wilga Garwolin | 08.06.2013; 17:00 | 2:5 |
Polonia Iłża vs. Okęcie Warszawa | 08.06.2013; 17:00 | 3:2 |
Energia Kozienice vs. Józefovia Józefów | 08.06.2013; 17:00 | 2:0 |
Victoria Sulejówek vs. Znicz II Pruszków | 08.06.2013; 17:00 | 0:0 |
Mszczonowianka Mszczonów vs. Szydłowianka Szydłowiec | 08.06.2013; 17:00 | 3:1 |
Żyrardowianka Żyrardów vs. Pilica Białobrzegi | 08.06.2013; 17:00 | 0:0 |
Sparta Jazgarzew vs. Pogoń II Siedlce | 08.06.2013; 17:00 | 2:3 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Okęcie Warszawa vs. Energia Kozienice | 01.06.2013; 11:00 | 1:1 |
Józefovia Józefów vs. Victoria Sulejówek | 01.06.2013; 15:00 | 2:2 |
Pilica Białobrzegi vs. Sparta Jazgarzew | 01.06.2013; 17:00 | 1:1 |
Szydłowianka Szydłowiec vs. Żyrardowianka Żyrardów | 01.06.2013; 17:00 | 0:3 |
UKS Łady vs. Wulkan Zakrzew | 01.06.2013; 17:00 | 3:0 |
Mazowsze Grójec vs. Pogoń II Siedlce | 02.06.2013; 11:00 | 0:0 |
Znicz II Pruszków vs. Mszczonowianka Mszczonów | 02.06.2013; 16:00 | 2:4 |
Wilga Garwolin vs. Polonia Iłża | 02.06.2013; 17:00 | 5:0 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Żyrardowianka Żyrardów vs. Znicz II Pruszków | 25.05.2013; 11:00 | 3:1 |
Mszczonowianka Mszczonów vs. Józefovia Józefów | 25.05.2013; 14:00 | 2:1 |
Sparta Jazgarzew vs. Szydłowianka Szydłowiec | 25.05.2013; 15:00 | 2:2 |
Wulkan Zakrzew vs. Mazowsze Grójec | 25.05.2013; 16:00 | 1:1 |
Energia Kozienice vs. Wilga Garwolin | 25.05.2013; 17:00 | 1:3 |
Victoria Sulejówek vs. Okęcie Warszawa | 25.05.2013; 17:30 | 7:1 |
Pogoń II Siedlce vs. Pilica Białobrzegi | 26.05.2013; 11:00 | 1:1 |
Polonia Iłża vs. UKS Łady | 26.05.2013; 14:00 | 0:2 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Okęcie Warszawa vs. Mszczonowianka Mszczonów | 18.05.2013; 11:00 | 0:1 |
Józefovia Józefów vs. Żyrardowianka Żyrardów | 18.05.2013; 15:00 | 0:3 |
Mazowsze Grójec vs. Pilica Białobrzegi | 18.05.2013; 16:00 | 2:2 |
Wulkan Zakrzew vs. Polonia Iłża | 18.05.2013; 16:00 | 2:2 |
Szydłowianka Szydłowiec vs. Pogoń II Siedlce | 18.05.2013; 17:00 | 2:1 |
Wilga Garwolin vs. Victoria Sulejówek | 18.05.2013; 17:00 | 1:2 |
UKS Łady vs. Energia Kozienice | 18.05.2013; 17:00 | 2:2 |
Znicz II Pruszków vs. Sparta Jazgarzew | 19.05.2013; 16:00 | 1:3 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Polonia Iłża vs. Mazowsze Grójec | 15.05.2013; 16:30 | 1:4 |
Sparta Jazgarzew vs. Józefovia Józefów | 15.05.2013; 17:00 | 5:1 |
Pogoń II Siedlce vs. Znicz II Pruszków | 15.05.2013; 17:00 | 6:1 |
Pilica Białobrzegi vs. Szydłowianka Szydłowiec | 15.05.2013; 17:00 | 2:1 |
Energia Kozienice vs. Wulkan Zakrzew | 15.05.2013; 17:30 | 0:0 |
Mszczonowianka Mszczonów vs. Wilga Garwolin | 15.05.2013; 17:30 | 1:1 |
Żyrardowianka Żyrardów vs. Okęcie Warszawa | 15.05.2013; 17:30 | 2:0 |
Victoria Sulejówek vs. UKS Łady | 15.05.2013; 19:30 | 4:0 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Okęcie Warszawa vs. Sparta Jazgarzew | 11.05.2013; 11:00 | 0:2 |
Józefovia Józefów vs. Pogoń II Siedlce | 11.05.2013; 15:00 | 1:1 |
Mazowsze Grójec vs. Szydłowianka Szydłowiec | 11.05.2013; 16:00 | 2:0 |
Wulkan Zakrzew vs. Victoria Sulejówek | 11.05.2013; 16:00 | 0:6 |
Polonia Iłża vs. Energia Kozienice | 11.05.2013; 16:00 | 1:1 |
UKS Łady vs. Mszczonowianka Mszczonów | 11.05.2013; 17:00 | 3:1 |
Znicz II Pruszków vs. Pilica Białobrzegi | 11.05.2013; 19:00 | 0:5 |
Wilga Garwolin vs. Żyrardowianka Żyrardów | 12.05.2013; 17:00 | 0:2 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Mszczonowianka Mszczonów vs. Wulkan Zakrzew | 04.05.2013; 15:00 | 2:0 |
Żyrardowianka Żyrardów vs. UKS Łady | 04.05.2013; 16:00 | 1:0 |
Pilica Białobrzegi vs. Józefovia Józefów | 04.05.2013; 16:30 | 4:0 |
Energia Kozienice vs. Mazowsze Grójec | 04.05.2013; 17:00 | 1:1 |
Sparta Jazgarzew vs. Wilga Garwolin | 04.05.2013; 17:00 | 4:1 |
Szydłowianka Szydłowiec vs. Znicz II Pruszków | 04.05.2013; 17:00 | 0:1 |
Victoria Sulejówek vs. Polonia Iłża | 04.05.2013; 19:00 | 4:0 |
Pogoń II Siedlce vs. Okęcie Warszawa | 05.05.2013; 11:00 | 7:0 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Okęcie Warszawa vs. Pilica Białobrzegi | 27.04.2013; 11:00 | 0:6 |
Polonia Iłża vs. Mszczonowianka Mszczonów | 27.04.2013; 14:00 | 3:2 |
Józefovia Józefów vs. Szydłowianka Szydłowiec | 27.04.2013; 15:00 | 3:3 |
UKS Łady vs. Sparta Jazgarzew | 27.04.2013; 15:00 | 1:0 |
Wulkan Zakrzew vs. Żyrardowianka Żyrardów | 27.04.2013; 15:00 | 1:0 |
Mazowsze Grójec vs. Znicz II Pruszków | 27.04.2013; 16:00 | 2:1 |
Energia Kozienice vs. Victoria Sulejówek | 27.04.2013; 16:00 | 1:1 |
Wilga Garwolin vs. Pogoń II Siedlce | 27.04.2013; 17:00 | 3:0 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Sparta Jazgarzew vs. Wulkan Zakrzew | 20.04.2013; 12:00 | 3:1 |
Mszczonowianka Mszczonów vs. Energia Kozienice | 20.04.2013; 14:30 | 4:0 |
Szydłowianka Szydłowiec vs. Okęcie Warszawa | 20.04.2013; 16:00 | 2:1 |
Żyrardowianka Żyrardów vs. Polonia Iłża | 20.04.2013; 16:30 | 2:0 |
Pilica Białobrzegi vs. Wilga Garwolin | 20.04.2013; 16:30 | 6:1 |
Victoria Sulejówek vs. Mazowsze Grójec | 20.04.2013; 18:00 | 3:3 |
Pogoń II Siedlce vs. UKS Łady | 21.04.2013; 11:00 | 2:1 |
Znicz II Pruszków vs. Józefovia Józefów | 21.04.2013; 11:00 | 4:2 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Wulkan Zakrzew vs. Pogoń II Siedlce | 13.04.2013; 14:00 | 3:0 |
Energia Kozienice vs. Żyrardowianka Żyrardów | 13.04.2013; 14:00 | 0:1 |
Mazowsze Grójec vs. Józefovia Józefów | 13.04.2013; 16:00 | 2:4 |
UKS Łady vs. Pilica Białobrzegi | 13.04.2013; 16:30 | 0:4 |
Wilga Garwolin vs. Szydłowianka Szydłowiec | 14.04.2013; 16:00 | 2:3 |
Polonia Iłża vs. Sparta Jazgarzew | 14.04.2013; 16:00 | 0:0 |
Okęcie Warszawa vs. Znicz II Pruszków | 07.05.2013; 17:00 | 2:1 |
Victoria Sulejówek vs. Mszczonowianka Mszczonów | 29.05.2013; 19:30 | 2:3 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Mszczonowianka Mszczonów vs. Mazowsze Grójec | 05.06.2013; 18:00 | 0:0 |
Żyrardowianka Żyrardów vs. Victoria Sulejówek | 05.06.2013; 18:00 | 0:2 |
Sparta Jazgarzew vs. Energia Kozienice | 05.06.2013; 18:00 | 1:2 |
Pogoń II Siedlce vs. Polonia Iłża | 05.06.2013; 18:00 | 3:2 |
Pilica Białobrzegi vs. Wulkan Zakrzew | 05.06.2013; 18:00 | 7:1 |
Szydłowianka Szydłowiec vs. UKS Łady | 05.06.2013; 18:00 | 0:1 |
Znicz II Pruszków vs. Wilga Garwolin | 05.06.2013; 18:00 | 5:2 |
Józefovia Józefów vs. Okęcie Warszawa | 05.06.2013; 18:00 | 2:1 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
UKS Łady vs. Znicz II Pruszków | 30.04.2013; 17:30 | 1:1 |
Mazowsze Grójec vs. Okęcie Warszawa | 01.05.2013; 11:00 | 3:0 |
Mszczonowianka Mszczonów vs. Żyrardowianka Żyrardów | 01.05.2013; 11:00 | 0:0 |
Wulkan Zakrzew vs. Szydłowianka Szydłowiec | 01.05.2013; 12:00 | 1:2 |
Energia Kozienice vs. Pogoń II Siedlce | 01.05.2013; 14:00 | 1:2 |
Wilga Garwolin vs. Józefovia Józefów | 01.05.2013; 17:00 | 2:0 |
Polonia Iłża vs. Pilica Białobrzegi | 01.05.2013; 17:00 | 2:5 |
Victoria Sulejówek vs. Sparta Jazgarzew | 01.05.2013; 19:00 | 5:1 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Żyrardowianka Żyrardów vs. Mazowsze Grójec | 22.05.2013; 17:30 | 2:0 |
Sparta Jazgarzew vs. Mszczonowianka Mszczonów | 22.05.2013; 17:30 | 5:0 |
Pogoń II Siedlce vs. Victoria Sulejówek | 22.05.2013; 17:30 | 1:2 |
Pilica Białobrzegi vs. Energia Kozienice | 22.05.2013; 17:30 | 4:1 |
Szydłowianka Szydłowiec vs. Polonia Iłża | 22.05.2013; 17:30 | 3:0 |
Znicz II Pruszków vs. Wulkan Zakrzew | 22.05.2013; 17:30 | 0:2 |
Józefovia Józefów vs. UKS Łady | 22.05.2013; 17:30 | 4:0 |
Okęcie Warszawa vs. Wilga Garwolin | 22.05.2013; 17:30 | 2:2 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
UKS Łady vs. Okęcie Warszawa | 16.04.2013; 17:00 | 1:2 |
Mazowsze Grójec vs. Wilga Garwolin | 17.04.2013; 17:00 | 3:0 |
Wulkan Zakrzew vs. Józefovia Józefów | 17.04.2013; 17:00 | 0:3 |
Polonia Iłża vs. Znicz II Pruszków | 17.04.2013; 17:00 | 0:2 |
Energia Kozienice vs. Szydłowianka Szydłowiec | 17.04.2013; 17:00 | 3:1 |
Mszczonowianka Mszczonów vs. Pogoń II Siedlce | 17.04.2013; 17:00 | 2:2 |
Żyrardowianka Żyrardów vs. Sparta Jazgarzew | 17.04.2013; 17:00 | 2:2 |
Victoria Sulejówek vs. Pilica Białobrzegi | 17.04.2013; 19:00 | 1:5 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Energia Kozienice vs. Znicz II Pruszków | 10.11.2012; 11:00 | 1:0 |
Mszczonowianka Mszczonów vs. Pilica Białobrzegi | 10.11.2012; 12:30 | 0:1 |
Sparta Jazgarzew vs. Mazowsze Grójec | 10.11.2012; 13:00 | 4:1 |
Żyrardowianka Żyrardów vs. Pogoń II Siedlce | 10.11.2012; 13:00 | 2:1 |
Wulkan Zakrzew vs. Okęcie Warszawa | 10.11.2012; 13:00 | 0:0 |
Victoria Sulejówek vs. Szydłowianka Szydłowiec | 10.11.2012; 17:00 | 4:2 |
Polonia Iłża vs. Józefovia Józefów | 11.11.2012; 13:00 | 0:5 |
UKS Łady vs. Wilga Garwolin | 11.11.2012; 13:00 | 2:1 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Józefovia Józefów vs. Energia Kozienice | 03.11.2012; 13:00 | 2:2 |
Szydłowianka Szydłowiec vs. Mszczonowianka Mszczonów | 03.11.2012; 13:00 | 0:2 |
Pilica Białobrzegi vs. Żyrardowianka Żyrardów | 03.11.2012; 13:00 | 1:0 |
Mazowsze Grójec vs. UKS Łady | 03.11.2012; 14:00 | 1:4 |
Pogoń II Siedlce vs. Sparta Jazgarzew | 04.11.2012; 11:00 | 7:1 |
Wilga Garwolin vs. Wulkan Zakrzew | 04.11.2012; 13:00 | 1:0 |
Okęcie Warszawa vs. Polonia Iłża | 04.11.2012; 13:00 | 3:1 |
Znicz II Pruszków vs. Victoria Sulejówek | 04.11.2012; 13:00 | 1:3 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Mszczonowianka Mszczonów vs. Znicz II Pruszków | 27.10.2012; 11:00 | 2:2 |
Energia Kozienice vs. Okęcie Warszawa | 27.10.2012; 12:00 | 0:1 |
Sparta Jazgarzew vs. Pilica Białobrzegi | 27.10.2012; 14:00 | 0:1 |
Żyrardowianka Żyrardów vs. Szydłowianka Szydłowiec | 27.10.2012; 14:00 | 2:0 |
Wulkan Zakrzew vs. UKS Łady | 27.10.2012; 14:00 | 0:0 |
Victoria Sulejówek vs. Józefovia Józefów | 27.10.2012; 18:00 | 3:1 |
Pogoń II Siedlce vs. Mazowsze Grójec | 28.10.2012; 11:00 | 1:4 |
Polonia Iłża vs. Wilga Garwolin | 28.10.2012; 14:00 | 0:2 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
UKS Łady vs. Polonia Iłża | 20.10.2012; 11:00 | 1:4 |
Okęcie Warszawa vs. Victoria Sulejówek | 20.10.2012; 11:00 | 1:1 |
Józefovia Józefów vs. Mszczonowianka Mszczonów | 20.10.2012; 11:00 | 2:1 |
Wilga Garwolin vs. Energia Kozienice | 20.10.2012; 14:00 | 0:0 |
Szydłowianka Szydłowiec vs. Sparta Jazgarzew | 20.10.2012; 14:00 | 1:0 |
Mazowsze Grójec vs. Wulkan Zakrzew | 20.10.2012; 15:00 | 1:2 |
Pilica Białobrzegi vs. Pogoń II Siedlce | 20.10.2012; 15:00 | 1:1 |
Znicz II Pruszków vs. Żyrardowianka Żyrardów | 21.10.2012; 18:15 | 2:3 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Mszczonowianka Mszczonów vs. Okęcie Warszawa | 13.10.2012; 12:00 | 1:1 |
Energia Kozienice vs. UKS Łady | 13.10.2012; 15:00 | 2:0 |
Pilica Białobrzegi vs. Mazowsze Grójec | 13.10.2012; 15:30 | 4:0 |
Sparta Jazgarzew vs. Znicz II Pruszków | 13.10.2012; 15:30 | 3:1 |
Żyrardowianka Żyrardów vs. Józefovia Józefów | 13.10.2012; 15:30 | 1:0 |
Victoria Sulejówek vs. Wilga Garwolin | 13.10.2012; 18:00 | 5:1 |
Pogoń II Siedlce vs. Szydłowianka Szydłowiec | 14.10.2012; 11:00 | 1:2 |
Polonia Iłża vs. Wulkan Zakrzew | 14.10.2012; 15:00 | 3:0 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
UKS Łady vs. Victoria Sulejówek | 06.10.2012; 11:00 | 0:1 |
Okęcie Warszawa vs. Żyrardowianka Żyrardów | 06.10.2012; 11:00 | 1:2 |
Wulkan Zakrzew vs. Energia Kozienice | 06.10.2012; 15:00 | 1:2 |
Józefovia Józefów vs. Sparta Jazgarzew | 06.10.2012; 15:00 | 1:0 |
Szydłowianka Szydłowiec vs. Pilica Białobrzegi | 06.10.2012; 15:30 | 0:2 |
Mazowsze Grójec vs. Polonia Iłża | 06.10.2012; 16:00 | 2:5 |
Wilga Garwolin vs. Mszczonowianka Mszczonów | 07.10.2012; 15:30 | 3:0 |
Znicz II Pruszków vs. Pogoń II Siedlce | 07.10.2012; 17:00 | 4:1 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Szydłowianka Szydłowiec vs. Mazowsze Grójec | 29.09.2012; 00:00 | 1:1 |
Energia Kozienice vs. Polonia Iłża | 29.09.2012; 11:00 | 3:2 |
Mszczonowianka Mszczonów vs. UKS Łady | 29.09.2012; 12:30 | 2:0 |
Sparta Jazgarzew vs. Okęcie Warszawa | 29.09.2012; 16:00 | 3:1 |
Żyrardowianka Żyrardów vs. Wilga Garwolin | 29.09.2012; 16:00 | 2:1 |
Pilica Białobrzegi vs. Znicz II Pruszków | 29.09.2012; 16:00 | 4:1 |
Victoria Sulejówek vs. Wulkan Zakrzew | 29.09.2012; 19:00 | 5:1 |
Pogoń II Siedlce vs. Józefovia Józefów | 30.09.2012; 11:00 | 1:3 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Wulkan Zakrzew vs. Mszczonowianka Mszczonów | 22.09.2012; 11:00 | 0:0 |
UKS Łady vs. Żyrardowianka Żyrardów | 22.09.2012; 11:00 | 0:3 |
Okęcie Warszawa vs. Pogoń II Siedlce | 22.09.2012; 11:00 | 2:2 |
Józefovia Józefów vs. Pilica Białobrzegi | 22.09.2012; 15:30 | 0:3 |
Mazowsze Grójec vs. Energia Kozienice | 22.09.2012; 16:00 | 0:0 |
Polonia Iłża vs. Victoria Sulejówek | 23.09.2012; 16:00 | 0:3 |
Wilga Garwolin vs. Sparta Jazgarzew | 23.09.2012; 16:00 | 3:0 |
Znicz II Pruszków vs. Szydłowianka Szydłowiec | 23.09.2012; 18:30 | 2:0 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Mszczonowianka Mszczonów vs. Polonia Iłża | 15.09.2012; 12:30 | 2:1 |
Szydłowianka Szydłowiec vs. Józefovia Józefów | 15.09.2012; 16:00 | 1:0 |
Sparta Jazgarzew vs. UKS Łady | 15.09.2012; 16:00 | 2:0 |
Żyrardowianka Żyrardów vs. Wulkan Zakrzew | 15.09.2012; 16:30 | 1:0 |
Pilica Białobrzegi vs. Okęcie Warszawa | 15.09.2012; 17:00 | 6:1 |
Victoria Sulejówek vs. Energia Kozienice | 15.09.2012; 17:00 | 3:1 |
Znicz II Pruszków vs. Mazowsze Grójec | 16.09.2012; 11:00 | 4:1 |
Pogoń II Siedlce vs. Wilga Garwolin | 16.09.2012; 11:00 | 3:2 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
UKS Łady vs. Pogoń II Siedlce | 08.09.2012; 11:00 | 3:0 |
Wilga Garwolin vs. Pilica Białobrzegi | 08.09.2012; 11:00 | 2:1 |
Mazowsze Grójec vs. Victoria Sulejówek | 08.09.2012; 16:00 | 0:0 |
Energia Kozienice vs. Mszczonowianka Mszczonów | 08.09.2012; 16:00 | 1:1 |
Wulkan Zakrzew vs. Sparta Jazgarzew | 08.09.2012; 16:00 | 0:0 |
Okęcie Warszawa vs. Szydłowianka Szydłowiec | 08.09.2012; 16:00 | 5:2 |
Józefovia Józefów vs. Znicz II Pruszków | 08.09.2012; 16:30 | 5:0 |
Polonia Iłża vs. Żyrardowianka Żyrardów | 09.09.2012; 16:00 | 1:2 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Józefovia Józefów vs. Mazowsze Grójec | 05.09.2012; 17:00 | 1:2 |
Szydłowianka Szydłowiec vs. Wilga Garwolin | 05.09.2012; 17:00 | 2:1 |
Pilica Białobrzegi vs. UKS Łady | 05.09.2012; 17:00 | 1:1 |
Pogoń II Siedlce vs. Wulkan Zakrzew | 05.09.2012; 17:00 | 3:0 |
Sparta Jazgarzew vs. Polonia Iłża | 05.09.2012; 17:00 | 2:1 |
Żyrardowianka Żyrardów vs. Energia Kozienice | 05.09.2012; 17:00 | 2:0 |
Mszczonowianka Mszczonów vs. Victoria Sulejówek | 05.09.2012; 17:30 | 3:1 |
Znicz II Pruszków vs. Okęcie Warszawa | 05.09.2012; 20:30 | 1:0 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
UKS Łady vs. Szydłowianka Szydłowiec | 01.09.2012; 11:00 | 0:1 |
Mazowsze Grójec vs. Mszczonowianka Mszczonów | 01.09.2012; 13:00 | 1:2 |
Wulkan Zakrzew vs. Pilica Białobrzegi | 01.09.2012; 14:00 | 2:0 |
Polonia Iłża vs. Pogoń II Siedlce | 01.09.2012; 14:00 | 2:0 |
Energia Kozienice vs. Sparta Jazgarzew | 01.09.2012; 17:00 | 1:3 |
Okęcie Warszawa vs. Józefovia Józefów | 01.09.2012; 17:00 | 2:2 |
Victoria Sulejówek vs. Żyrardowianka Żyrardów | 01.09.2012; 19:00 | 1:1 |
Wilga Garwolin vs. Znicz II Pruszków | 02.09.2012; 17:00 | 2:2 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Okęcie Warszawa vs. Mazowsze Grójec | 25.08.2012; 11:00 | 0:1 |
Żyrardowianka Żyrardów vs. Mszczonowianka Mszczonów | 25.08.2012; 16:00 | 1:2 |
Józefovia Józefów vs. Wilga Garwolin | 25.08.2012; 17:00 | 2:4 |
Pilica Białobrzegi vs. Polonia Iłża | 25.08.2012; 17:00 | 4:1 |
Sparta Jazgarzew vs. Victoria Sulejówek | 25.08.2012; 17:00 | 3:2 |
Szydłowianka Szydłowiec vs. Wulkan Zakrzew | 25.08.2012; 17:00 | 1:0 |
Znicz II Pruszków vs. UKS Łady | 26.08.2012; 11:00 | 1:3 |
Pogoń II Siedlce vs. Energia Kozienice | 26.08.2012; 11:00 | 1:4 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
UKS Łady vs. Józefovia Józefów | 18.08.2012; 11:00 | 0:3 |
Mszczonowianka Mszczonów vs. Sparta Jazgarzew | 18.08.2012; 15:30 | 2:1 |
Energia Kozienice vs. Pilica Białobrzegi | 18.08.2012; 17:00 | 1:2 |
Wulkan Zakrzew vs. Znicz II Pruszków | 18.08.2012; 17:00 | 0:1 |
Victoria Sulejówek vs. Pogoń II Siedlce | 18.08.2012; 19:00 | 3:0 |
Mazowsze Grójec vs. Żyrardowianka Żyrardów | 19.08.2012; 13:00 | 0:1 |
Polonia Iłża vs. Szydłowianka Szydłowiec | 19.08.2012; 16:30 | 0:1 |
Wilga Garwolin vs. Okęcie Warszawa | 19.08.2012; 17:30 | 1:1 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Znicz II Pruszków vs. Polonia Iłża | 15.08.2012; 11:00 | 4:3 |
Szydłowianka Szydłowiec vs. Energia Kozienice | 15.08.2012; 17:00 | 0:3 |
Pilica Białobrzegi vs. Victoria Sulejówek | 15.08.2012; 17:00 | 1:0 |
Sparta Jazgarzew vs. Żyrardowianka Żyrardów | 15.08.2012; 17:00 | 0:0 |
Wilga Garwolin vs. Mazowsze Grójec | 15.08.2012; 17:30 | 1:1 |
Józefovia Józefów vs. Wulkan Zakrzew | 15.08.2012; 17:30 | 2:1 |
Pogoń II Siedlce vs. Mszczonowianka Mszczonów | 15.08.2012; 19:30 | 0:2 |
Okęcie Warszawa vs. UKS Łady | 22.08.2012; 17:30 | 3:1 |
siemanko widzowie
http://urokimilosne-opinie.blogspot.com
Kamil Czarnecki zdecydowanie
Kamil Czarnecki albo Paweł Kobylarczyk mam dylemat :)
Dokladnie i tak jest lepiej niz w poprzednim sezonie jak nrazie
Trzeba po walczyć w następnym sezonie :)
wzmocnic obrone trzeba
lipa
potrzeba zmian mimow szystko
i po awansie :/
Poz. | Użytkownik | Pkt |
---|---|---|
1 | szydlowianka | 100 |
2 | Felipe | 65 |
3 | szlp | 20 |
4 | fanmks1946 | 10 |
5 | domin | 0 |